close
匈牙利的生活成本
想去匈牙利 working holiday 的朋友也許可以參考一下。
Ft 是匈牙利幣的簡寫,約是 1 (Ft):0.14 (NT) 或 7.37 (Ft):1 (NT)
或著你可以到貨幣轉換器查詢。
Restaurants(饭店) | Average (平均价位) | Range (价格范围) | ||
Meal, Inexpensive Restaurant (膳食 便宜的餐厅) | 1,350.00 Ft | 1,000.00 1,500.00 |
||
Meal for 2, Mid-range Restaurant, Three-course (两人膳食 中等餐厅 三道菜) | 7,650.00 Ft | 5,500.00 10,000.00 |
||
Combo Meal at McDonalds or Similar (麦当劳或类似快餐套餐) | 1,400.00 Ft | 1,200.00 1,500.00 |
||
Domestic Beer (0.5 liter draught) (匈牙利国产啤酒 500ml生啤) | 330.00 Ft | 250.00 450.00 |
||
Imported Beer (0.33 liter bottle) (进口啤酒 330毫升瓶装) | 410.00 Ft | 300.00 500.00 |
||
Cappuccino (regular) (卡布奇诺咖啡 一般情况) | 350.00 Ft | 250.00 400.00 |
||
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) (可口/百事可乐 330毫升瓶装) | 250.00 Ft | 200.00 300.00 |
||
Water (0.33 liter bottle) (纯净水 330毫升瓶装) | 180.00 Ft | 130.00 250.00 |
||
Markets(市场) | Average | Range | ||
Milk (regular), 1 liter (牛奶 通常情况下 1升) | 200.00 Ft | 189.00 250.00 |
||
Loaf of Fresh White Bread (500g) (新鲜白面包条 500g) | 196.24 Ft | 150.00 250.00 |
||
Rice (1kg) (大米 1kg) | 265.00 Ft | 250.00 300.00 |
||
Eggs (12) (鸡蛋 12个) | 447.00 Ft | 360.00 540.00 |
||
Local Cheese (1kg) (本地奶酪 1kg) | 1,500.00 Ft | 1,250.00 2,000.00 |
||
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) (鸡脯肉 去骨去皮 1kg) | 1,400.00 Ft | 1,300.00 1,500.00 |
||
Apples (1kg) (苹果 1看过) | 300.00 Ft | 250.00 350.00 |
||
Oranges (1kg) (橘子 1kg) | 350.00 Ft | 300.00 400.00 |
||
Tomato (1kg) (番茄 1kg) | 425.00 Ft | 400.00 480.00 |
||
Potato (1kg) (马铃薯 1kg) | 150.00 Ft | 100.00 200.00 |
||
Lettuce (1 head) (生菜 一株) | 155.00 Ft | 149.00 200.00 |
||
Water (1.5 liter bottle) (纯净水 1.2L瓶装) | 105.00 Ft | 100.00 140.00 |
||
Bottle of Wine (Mid-Range) (瓶装葡萄酒 中瓶) | 900.00 Ft | 800.00 1,200.00 |
||
Domestic Beer (0.5 liter bottle) (国产啤酒 0.5升 瓶装) | 200.00 Ft | 197.48 250.00 |
||
Imported Beer (0.33 liter bottle) (进口啤酒 0.33升 瓶装) | 293.88 Ft | 230.00 400.00 |
||
Pack of Cigarettes (Marlboro) (一包烟 万宝路) | 710.00 Ft | 670.00 780.00 |
||
Transportation(交通) | Average | Range | ||
One-way Ticket (Local Transport) (单程票 当地交通) | 320.00 Ft | 300.00 320.00 |
||
Monthly Pass (Regular Price) (月票 通常价钱) | 9,800.00 Ft | 8,463.54 9,850.00 |
||
Taxi Start (Normal Tariff) (出租车起步价 正常情况收费) | 300.00 Ft | 300.00 400.00 |
||
Taxi 1km (Normal Tariff) (出租车每千米票价 正常情况收费) | 230.00 Ft | 200.00 300.00 |
||
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) (出租车一小时等待 正常收费) | 3,000.00 Ft | 3,000.00 3,600.00 |
||
Gasoline (1 liter) (汽油 1升) | 422.50 Ft | 395.00 440.90 |
||
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) (大众高尔夫,1.4L,功率90千瓦入门级或者类似的新车) | 4,500,000.00 Ft | 4,000,000.00 5,303,000.00 |
||
Utilities (Monthly) (公共设施收费 按月) | Average | Range | ||
Basic (Electricity, Gas, Water, Garbage) for 85m2 Apartment (85平米公寓基本:电、燃气、自来水、垃圾处理费用 ) | 46,181.82 Ft | 36,000.00 56,666.67 |
||
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) (付费电话1分钟费用 无折扣) | 33.00 Ft | 30.00 44.00 |
||
Internet (6 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) (6M宽带,不限数据流量,有线ADSL网络) | 5,000.00 Ft | 3,500.00 6,000.00 |
||
Sports And Leisure (运动和休闲) | Average | Range | ||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult (健身中心,一个成人月付费用 ) | 10,000.00 Ft | 8,000.00 12,000.00 |
||
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) (网球场租金 周末一小时) | 3,000.00 Ft | 2,200.00 4,000.00 |
||
Cinema, International Release, 1 Seat (电影院 全球上映的 一张票) | 1,405.30 Ft | 1,200.00 1,540.00 |
||
Clothing And Shoes (服饰和鞋类) | Average | Range | ||
1 Pair of Levis 501 (Or Equivalent) (一条Levis501牛仔裤或其类似品) | 20,000.00 Ft | 15,000.00 24,000.00 |
||
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) (连锁店如Zara、H&M等品牌夏季女裙的价格 ) | 9,000.00 Ft | 8,000.00 14,105.91 |
||
1 Pair of Nike Shoes (一双耐克鞋子) | 20,000.00 Ft | 16,927.09 23,000.00 |
||
1 Pair of Men Leather Shoes (一双男士皮鞋) | 20,000.00 Ft | 15,000.00 24,000.00 |
||
Rent Per Month (房屋月租) | Average | Range | ||
Apartment (1 bedroom) in City Centre (市区公寓 一个房间) | 60,000.00 Ft | 50,000.00 75,000.00 |
||
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre (郊区公寓 一个房间) | 43,135.86 Ft | 36,675.35 50,000.00 |
||
Apartment (3 bedrooms) in City Centre (市区公寓 三个房间) | 114,923.62 Ft | 100,000.00 130,000.00 |
||
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre (郊区公寓 三个房间) | 90,000.00 Ft | 70,000.00 100,000.00 |
||
Buy Apartment Price (公寓房价) | Average | Range | ||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre (城市中心每平米售价) | 350,000.00 Ft | 280,000.00 400,000.00 |
||
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre (城郊每平米售价) | 245,000.00 Ft | 200,000.00 300,000.00 |
||
Salaries And Financing(工资和财务) | Average | Range | ||
Median Monthly Disposable Salary (After Tax) (中等每月可支配收入) | 140,000.00 Ft | 120,000.00 235,000.00 |
||
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly (按揭年利息率)
|
8.00 | 7.00 10.00 |
轉自:http://www.eduhungary.com/hungary_zh/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=20&id=146
或著你可以參考這一篇 http://www.ptt.cc/bbs/studyabroad/M.1188764166.A.0D7.html
全站熱搜